Panasonic AG-CX350 Cámara 4K Compacta profesional
La Panasonic AG-CX350 es una cámara profesional UHD 4K compacta con características de cámaras de tamaño completo. Cuenta con sensor MOS de 1" que graba UHD (3840x2160) en MOV con velocidades de datos hasta 400Mb/s o HEVC hasta 200Mb/s. Puede grabar HD en MOV, en códecs P2 como AVC-LongG y AVC-Intra. Es posible elegir entre 8 ajustes de gamma, incluido HLG, que proporciona salida HDR de cámara. Capacidad de velocidad de fotogramas variable de 1 a 60fps en UHD y de 1 a 120fps en HD. Dos ranuras para tarjetas SD con grabación simultánea, secuencial y backup.
Integra un objetivo con zoom óptico de x20 y zoom inteligente de x32. Cuenta con estabilización de imagen de 5 ejes y tres anillos de ajuste manual. Admite control LANC y cuenta con EVF OLED y pantalla táctil LCD de 3,2". Micrófono estéreo integrado y 2x XLR para audio, salida 3G-SDI y HDMI, entrada y salida TC, USB3.0, USB2.0 y Ethernet.
![]() |
| Avacab Distribuidor Autorizado |
![]() |
| Avacab Distribuidor Autorizado |



Ficha técnica
- Protocolos
- RTMP
RTP
RTSP - Salidas Vídeo
- Compuesto
HDMI
SDI
Streaming
USB
Vídeo IP - Resolución Max. Vídeo
- 625i / 525i - SD
1280x720 - HD
1920x1080 - HD
3840x2160 - UHD - Entradas Audio
- Balanceado
- Alimentación
- Baterías
DC - Grabador
- Si
- Soporte Grabación/Almacenamiento
- Tarjeta SD
- Codec / Ficheros
- AVCHD
H.264 / AVC
H.265 / HEVC
MOV - Tamaño de Sensor
- 1-inch
- Tipo de Sensor
- CMOS x1
- Comunes
- Alim. Phantom
Código de Tiempo - Zoom óptico
- 20x

| |
| Alimentación | DC 7,28 V (cuando se utiliza la batería) DC 12 V (cuando se utiliza el adaptador de CA) |
| Consumo de Energía | 17 W (cuando se utiliza el monitor LCD) 11,5 W (grabación 1080i / 422ALL-I 100M, cuando se utiliza el monitor LCD, sin conexión de dispositivo externo) |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) |
| Humedad de Funcionamiento | 10 % a 80 % (sin condensación) |
| Peso | Cuerpo: aprox. 1,9 kg (sólo el cuerpo, sin incluir el parasol del objetivo, la batería y los accesorios) Disparo: aprox. 2,3 kg (incluyendo el parasol del objetivo, la batería y el soporte del micrófono) |
| Dimensiones | 180 mm (ancho) x 173 mm (alto) x 311 mm (profundidad) (7-1/8 pulgadas x 6-13/16 pulgadas x 12-1/4 pulgadas) (excluyendo el saliente y la copa del ojo) |
| |
| Dispositivos de Recogida | Sensor de imagen de estado sólido MOS de tipo 1.0 (tamaño efectivo) |
| Píxeles Efectivos | 15,030,000 pixel |
| Lente | Objetivo con estabilizador óptico de imagen, zoom óptico motorizado 20x Valor F: F2,8 a F4,5 Distancia focal: f=8,8 mm a 176 mm Equivalente a 35 mm: 24,5 mm a 490 mm Diámetro del filtro: 67 mm Filtro ND: Claro, 1/4, 1/16, 1/64 Filtro IR: Incorpora la función de control ON/OFF Distancia mínima de disparo (M.O.D.): Aproximadamente 10 cm (W), 1,0 m (T) desde el objetivo frontal |
| Ajuste de la Ganacia | Conmutador L/M/H -3 dB a 18 dB (ajustable en pasos de 1 dB) 24dB, 30 dB, 36 dB conmutados (cuando se asigna [S. GAIN] al botón USER) |
| Ajuste de la Temperatura del Color | ATW, ATW LOCK, canal A, canal B, preselección 3200 K/preselección 5600 K/VAR (2000 K a 15000 K) |
| Velocidad de obturación | Cuando [MODO SISTEMA] = 59,94 Hz Modo 59.94i/59.94p: 1/60 seg. (obturador apagado), 1/100 seg., 1/120 seg., 1/250 seg., 1/500 seg., 1/1000 seg., 1/2000 seg., 1/4000 seg., 1/8000 seg., 1/10000 seg. Modo 29.97p: 1/30 seg., 1/50 seg. (obturador apagado), 1/60 seg., 1/100 seg., 1/120 seg., 1/250 seg., 1/500 seg., 1/1000 seg., 1/2000 seg.,1/4000 seg., 1/8000 seg., 1/10000 seg. Modo 23.98p: 1/24 seg., 1/48 seg., 1/50 seg. (obturador desactivado), 1/60 seg., 1/100 seg., 1/120 seg., 1/250 seg., 1/500 seg., 1/1000 seg., 1/2000 seg., 1/4000 seg., 1/8000 seg., 1/10000 seg. Cuando [MODO SISTEMA] = 50,00 Hz Modo 50i/50p: 1/50 seg. (obturador desactivado), 1/60 seg., 1/100 seg., 1/120 seg., 1/250 seg., 1/500 seg., 1/1000 seg., 1/2000 seg., 1/4000 seg., 1/8000 seg., 1/10000 seg. Modo 25p: 1/25 seg., 1/50 seg. (obturador desactivado), 1/60 seg., 1/100 seg., 1/120 seg., 1/250 seg., 1/500 seg., 1/1000 seg., 1/2000 seg., 1/4000 seg., 1/8000 seg., 1/10000 seg. |
| Velocidad de obturación (obturación lenta) | Cuando [MODO SISTEMA] = 59.94 Hz ・Modo 59.94i/59.94p: 1/1 seg., 1/2 seg., 1/4 seg., 1/6 seg., 1/15 seg., 1/30 seg. Modo 29.97p: 1/1 seg., 1/2 seg., 1/4 seg., 1/6 seg., 1/15 seg. Modo ・23.98p: 1/1 seg., 1/2 seg., 1/4 seg., 1/6 seg., 1/12 seg. Cuando [MODO SISTEMA] = 50,00 Hz ・50i/50p modo: 1/1 seg., 1/2 seg., 1/4 seg., 1/6 seg., 1/12 seg., 1/25 seg. Modo 25p: 1/1 seg., 1/2 seg., 1/4 seg., 1/6 seg., 1/12 seg. |
| Velocidad de obturación (exploración sincronizada) | Cuando [MODO SISTEMA] = 59.94 Hz ・Modo 59.94i/59.94p: 1/60.0 seg. a 1/7200 seg. Modo ・29.97p: 1/30,0 seg. a 1/7200 seg. Modo ・23.98p: de 1/24,0 seg. a 1/7200 seg. Cuando [MODO SISTEMA] = 50,00 Hz ・50i/50p modo: 1/50,0 seg. a 1/7200 seg. Modo ・25p: de 1/25,0 seg. a 1/7200 seg. |
| Ángulo de la Apertura de la Persiana | 3,0 grados a 180,0 grados a 360,0 grados (en pasos de 0,5 grados) |
| Velocidad de Grabación VFR | Cuando [MODO SISTEMA] = 59,94 Hz 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48, 54, 60 (fps) Cuando [MODO SISTEMA] = 50,00 Hz 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50 (fps) |
| Grabación en Movimiento Superlento | Cuando [MODO SISTEMA] = 59,94 Hz 1920 x 1080 (FHD): velocidad de grabación 120 fps Cuando [MODO SISTEMA] = 50,00 Hz 1920 x 1080 (FHD): velocidad de grabación 100 fps |
| Sensibilidad | En el modo [HIGH SENS.] F12 (2000 lx, 3200 K, 89,9 % de reflexión, 2160/59,94p, 1080/59,94i) F13 (2000 lx, 3200 K, 89,9 % de reflexión, 2160/50p, 1080/50i) |
| Resolución Horizontal | 2000 TV o superior (UHD: centro) 1000 TV o superior (FHD: centro) |
| i.Zoom | ×32 (FHD), ×24 (UHD) |
| Zoom Digital | ×2/×5/×10 |
| Capucha del Objetivo | Capucha con tapa del objetivo |
| |
| Medios de Grabación | Tarjeta de memoria SDHC (de 4 GB a 32 GB), tarjeta de memoria SDXC (de 32 GB a 128 GB) Compatible con UHS-I/UHS-II UHS Speed Class3, compatible con Video Speed Class V90 Tarjeta microP2 (serie A, serie B) Consulte la tabla "Tarjetas de memoria disponibles" en la contraportada. |
| Ranura de Grabación | Ranura para tarjetas microP2/SDXC UHS-II x 2 |
| Píxeles de Grabación | 3840 × 2160 (UHD), 1920 × 1080 (FHD), 1280 × 720 (HD), 720 × 480(SD), 720 × 576 (SD) |
| Frecuencia del Sistema | 59.94 Hz/50.00 Hz |
| Formato de Archivo de Grabación | MOV (AVC), MOV (HEVC), AVCHD |
| Formato de Grabación | Consulte en la página 4 la tabla "Formato de grabación". |
| Tiempo de Grabación | Consulte la tabla de "Tiempo de grabación" en la contraportada. |
| 2 Funciones de las Ranuras | Relay Rec, Simultaneous Rec, Background Rec |
| Funciones Especiales de Grabación | Pre Rec, Interval Rec, Time Stamp |
| |
| Cuantización | MOV: 4:2:2 10 bit/4:2:0 8 bit/4:2:0 10 bit (HEVC) AVCHD: 4:2:0 8 bit |
| Formato de Compresión de Vídeo | H.264/MPEG-4 AVC High Profile H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile |
| |
| Grabación de la Señal del Audio | MOV: 48 kHz/24 bits, 2 canales, PCM lineal AVCHD: 48 kHz/16 bits, 2 canales, Dolby Audio™. |
| Espacio Libre | 12 dB/18 dB/20 dB conmutables (menú) |
| |
| Formato de Compresión de Vídeo | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile, High Profile |
| Formato de Compresión de Audio | AAC-LC |
| Protocolo de Red | RTSP/RTP/RTMP |
| |
| Salida del Vídeo (salida SDI) | BNC x 1, SDI REC REMOTE compatible HD: 0,8 V [p-p], 75 Ω SD: 0,8 V [p-p], 75 Ω, Formato de salida (4:2:2 10 bits): ・1920 × 1080: 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97Psf, 25Psf, 23.98PsF ・1280 × 720: 59.94p, 50p ・720 × 480: 59.94i ・720 × 576: 50i |
| Salida del Vídeo (salida HDMI) | HDMI x 1, tipo A, compatible con HDMI REC REMOTE, no compatible con VIERA Link Formato de salida (4:2:2 10 bits): ・3840 × 2160: 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p ・1920 × 1080: 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p ・1280 × 720: 59.94p, 50p ・720 × 480: 59.94p ・720 × 576: 50p |
| Salida del Vídeo | Minijack de 3,5 mm de diámetro, compuesto 1,0 V [p-p], 75 Ω |
| |
| Micrófono Incorporado | Micrófono estéreo |
| Entrada 1/2 | XLR (3 patillas) x 2 (INPUT1, INPUT2) Entrada de alta impedancia, LINE/MIC/MIC+48V (SW conmutable) MIC: -40 dBu/-50 dBu/-60 dBu (menú conmutable) LÍNEA: +4 dBu/0 dBu (menú conmutable) |
| Entrada/Salida del Audio (salida SDI) | PCM lineal de 2 canales |
| Entrada/Salida del Audio (salida HDMI) | PCM lineal de 2 canales |
| Auricular | Minijack estéreo de 3,5 mm de diámetro x 1 |
| Salida AV | Minijack estéreo de 3,5 mm de diámetro x 1, Nivel de salida: 600 Ω, 316 mV |
| Altavoz | 20 mm de diámetro, redondo x 1 |
| |
| Entrada/Salida del TC | BNC x 1, Utilizado como terminales de entrada y salida (menú conmutable) Entrada: 1,0 V a 4,0 V [p-p] 10 KΩ Salida: 2,0 V ± 0,5 V [p-p] de baja impedancia 2,5 mm de diámetro super minijack |
| Control Remoto | Super minijack de 2,5 mm de diámetro |
| LAN | RJ-45: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| USB 2.0 (Host) | Tipo A, 4 patillas (5 V, 0,5 A) para el módulo inalámbrico (opcional) |
| USB 3.0 (Dispositivo) | USB 3.1 GEN1 Tipo-C, función de almacenamiento masivo USB Sin función de alimentación del bus USB |
| Entrada DC 12V | DC 12 V EIAJ Tipo 4 |
| |
| Monitor LCD | Monitor en color TFTLCD tipo 3,5 (3:2), aprox. 1.620.000 puntos, área de visualización de vídeo del panel táctil (16: 9): Aproximadamente 1.370.000 puntos |
| Visor | 0,39 tipo OLED (pantalla orgánica EL), aprox. 2.360.000 puntos, área de visualización de vídeo (16: 9): aprox. 1.770.000 puntos |
| Accesorios Incluidos | Batería (AG-VBR59), cargador de batería (AG-BRD50), adaptador de CA, cable de CA, kit de soporte de micrófono, correa para el hombro, visor, parasol*, cinturón de sujeción* e instrucciones de uso (los elementos marcados con un asterisco (*) ya vienen montados en la cámara) |
